Vores mål er, at køb af andel i VÅB skal være en lige så god investering som en pensionsopsparing. En lang række forhold er dog ikke på plads endnu, men denne opstilling er et godt bud på investering og afkast hvis du vil købe andele.
Et par eksempler:
| Andele -> | 3 | 9 | 15 | 45 | stk. |
| Købspris | 19.800 | 59.400 | 99.000 | 297.000 | kr. |
| Indtægt | 2.220 | 6.660 | 11.100 | 33.300 | kr./år |
| Skat (træk: 45%) | - | 176 | 1.553 | 8.438 | kr./år |
| Nettoindtægt | 2.200 | 6.485 | 9.548 | 24.863 | kr./år |
| Afkast | 11% | 11% | 10% | 8% |
Der regnet med en pris pr. andel på 6.600 kr. og et skattemæssigt bundfradrag på 7.000 kr. pr. person, en elpris på 85 øre/kWh samt udgifter til drift og vedligehold på 11 øre/kWh.



Økonomi